東京都商店街デジタル化推進事業費補助金
補助上限額
1,500万円
補助率
公式サイトで要確認
締切
あと17日
2026-09-30
概要
■目的・概要 デジタル技術の活用に取り組む都内商店街に対し、必要な機器の購入やアプリ・各種システムの開発・構築などデジタル導入に要する経費のほか、専門家からの支援を受ける経費や効果的な活用・運用等に係る経費を補助します。 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/digital/
対象
| 対象者 | 従業員数の制約なし |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 支援分野 | まちづくり・地域振興支援がほしい |
申請
| 申請期間 | 2026-04-30~2026-09-30 |
|---|---|
| 公募開始 | 2026-04-30 |
| 公募終了 | 2026-09-30 |
| 電子申請 | 有 |
| 複数申請 | 可 |
公式情報
金額・要件・締切は公式発表が正です。申請前に必ず公式サイトをご確認ください。